고객 관리
계정 상태·실적·위험 등급
활성 고객
4
정지 1
이번 달 처리 커미션
$6,486
플랫폼 매출의 선행 지표
플랫폼 수익
$648.60
평균 수수료 10%
심사 대기
1
24시간 내 처리 필요
고객 목록
| 계정 | 이름 | 요금제 | 이번 달 클릭 | 커미션 | 상태 | 위험 등급 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acct-media-kr | 한국 미디어 | Growth | 4,182 | $2,140.80 | 정상 | A | |
| acct-blog-us | US 블로그 | Scale | 9,904 | $1,689.20 | 정상 | A | |
| acct-app-jp | 일본 앱 | Growth | 3,210 | $1,391.50 | 정상 | B | |
| acct-newsletter-de | 독일 뉴스레터 | Free | 1,880 | $1,264.60 | 심사 중 | B | |
| acct-forum-br | 브라질 커뮤니티 | Free | 620 | $88.10 | 정지 | D |
→ 이 표의 뜻: "대신 보기"는 고객 화면을 읽기 전용으로만 볼 수 있고, 누가 언제 봤는지 전부 기록된다. 위험 등급 D는 부정 클릭 의심이 있다는 뜻이다.